Polo rugby
TACKLE
rojo loto
azul marino orión
- Polo de manga corta y diseño bicolor inspirado en el vestuario de los equipos clásicos de rugby.
- Confeccionado en tejido de punto liso 100% algodón suave y confortable.
- Cuello de sarga en color crema, con refuerzo semicircular en su parte trasera que mantiene su forma y cierre de tapeta central de tres capas con dos botones ocultos también color crema.
- Doble pespunte en bajo que aumenta su resistencia y aberturas laterales para un mayor confort.
- Incluye bolsillo para coser, métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa casual, textil promocional y ropa deportiva.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
220 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
| LARGO | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| ANCHO | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x34x31 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 54x35x31 | 0.059 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x31 | 0.065 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x31 | 0.074 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 65x41x31 | 0.083 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 179 | 81 | 464 | 456 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 322 | 356 | 1.085 | 0 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO