Pantalón
ROBLE
blanco
beige arena
marrón nogal
verde amazonas
verde botella
verde militar
rojo loto
granate caoba
azul acero
azul azulina
azul marino orión
gris cemento
gris carbón
negro
- Pantalón de trabajo multibolsillos.
- Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia.
- Cierre de botón con cremallera y tapeta, cintura con trabillas para cinturón, goma elástica trasera y en los laterales, para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- Dos bolsillos oblicuos en las caderas, dos laterales (el derecho con compartimento para cúter) y dos traseros, los cuatro con tapeta y velcro, para tener todo accesible y disponible.
- Costuras principales dobles y puntos de mayor tracción reforzados con presillas de seguridad que aportan durabilidad y resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
250 g/m2
ADULTO | GRANDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LARGO | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| EQUIVALENCIA TALLAS | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 | 55-56-57 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.5 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 10.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 10.9 | 55x33x19 | 0.034 |
| XL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| XXL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 61x37x19 | 0.043 |
| 4XL | 20 | 1 | 13.8 | 64x39x19 | 0.047 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 3.656 | 6.244 | 8.191 | 6.120 | 2.648 | 2.600 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige arena | 776 | 1.601 | 2.705 | 1.989 | 913 | 475 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrón nogal | 1.056 | 1.977 | 2.095 | 1.160 | 755 | 513 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde amazonas | 545 | 499 | 897 | 878 | 432 | 349 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 772 | 828 | 1.438 | 836 | 493 | 432 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde militar | 655 | 1.908 | 2.301 | 2.372 | 1.054 | 678 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 383 | 711 | 523 | 781 | 336 | 76 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 547 | 795 | 894 | 740 | 524 | 356 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul acero | 578 | 861 | 1.013 | 832 | 569 | 331 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul azulina | 567 | 1.014 | 2.374 | 1.828 | 1.110 | 771 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 8.430 | 15.752 | 19.308 | 13.657 | 8.053 | 2.664 | 1.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento | 2.635 | 4.518 | 8.555 | 5.972 | 2.946 | 1.036 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris carbón | 1.751 | 3.260 | 4.709 | 3.381 | 1.530 | 1.385 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 1.606 | 3.941 | 6.272 | 5.179 | 2.287 | 1.929 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO