Mochila
FESTIVAL
blanco
verde manzana
verde kelly
verde botella
amarillo limón
naranja fiesta
rojo loto
granate caoba
rosa pastel
azul celeste
azul tropical
azul royal
azul marino orión
negro
- Mochila de cuerdas.
- Confeccionada en tejido fino de poliéster plano que facilita su transporte.
- Cordón de grosor medio cosido en los laterales inferiores, que permite su ajuste en los hombros y hace la función de cierre.
- Costuras interiores redobladas que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo.
- Ideal para regalo promocional, regalo personalizado y transporte de objetos ligeros.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
65 g/m2
NIÑO | ADULTO | |
|---|---|---|
| TALLAS | NIÑO | ADULTO |
| ALTO | 35 | 45 |
| ANCHO | 27 | 38 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| niño | 500 | 25 | 8.8 | 38x30x49 | 0.056 |
| adulto | 500 | 25 | 13.2 | 48x41x49 | 0.096 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niño | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niño | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 1.678 | 12.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde manzana | 1.095 | 5.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 432 | 3.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 96 | 2.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo limón | 222 | 3.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fiesta | 347 | 15.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 3.051 | 28.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 1.306 | 4.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastel | 415 | 1.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 960 | 1.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical | 7.097 | 10.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 754 | 1.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 267 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 2.951 | 23.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niño | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niño | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO