Gorra
FURIA
azul marino orión-bandera españa
azul marino orión-bandera francia
azul marino orión-bandera italia
azul marino orión-bandera portugal
- Gorra de algodón con 6 paneles y diseño de banderas.
- Confeccionada en tejido sarga gruesa 100% algodón aterciopelado de tacto suave, que aporta durabilidad, resistencia y facilita la transpiración.
- Seis orificios respiradores bordados para una mejor ventilación, visera curvada, que evita la entrada de los rayos de sol y aporta mayor frescura, banda interior en el contorno que aporta mayor confort.
- Zona frontal curvada con costura central y refuerzo interior termo-fijado que mantiene su forma.
- Apertura trasera semicircular con lengüeta de ajuste mediante velcro para una mejor sujeción.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideal para regalo promocional, regalo personalizado, suvenir, merchandising, ropa deportiva y ropa casual.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
270 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | |
|---|---|
| TALLAS | ADULTO |
| CONTORNO | 60 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| adulto | 200 | 50 | 21 | 70x45x39 | 0.123 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-bandera españa | 14.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-bandera francia | 6.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-bandera italia | 1.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-bandera portugal | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO