Ch. ligero
THUNDER
azul marino orión-amarillo limón
azul marino orión-beige arena
azul marino orión-verde manzana
azul marino orión-verde kelly
azul marino orion-verde botella
azul marino orión-naranja fiesta
azul marino orion-granate caoba
azul marino orión-rojo loto
azul marino orión-azul royal
azul marino orión-gris cemento
gris cemento-amarillo limón
gris cemento-naranja fiesta
gris cemento-rojo loto
gris cemento-azul royal
gris cemento-negro
negro-verde manzana
negro-naranja fiesta
negro-rosa magenta
negro-azul royal
negro-gris cemento
- Chaleco de trabajo ligero bicolor multibolsillos.
- Confeccionado en tejido transpirable y resistente de sarga con forro interior de rejilla en la espalda que favorece la ventilación.
- Cuello abierto con forma de pico y cierre de cremallera, canesú bicolor.
- Dos bolsillos frontales con fuelle para hacerlos más amplios en color a contraste, dos laterales y dos superiores, todos con tapeta y velcro para tener todo accesible, también incluye departamento para bolígrafos o rotuladores.
- Bajo recto con doble pespunte que aumenta su resistencia.
- Incluye cremallera interior trasera para facilitar los diferentes tipos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, uniformes de trabajo y para combinar con el resto de la colección THUNDER: camiseta, pantalón, sudadera, chaleco, polos, parka, chaqueta softshell y forro polar.
interior
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
75 g/m2
exterior
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| ANCHO | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 1 | 13 | 55x33x25 | 0.045 |
| M | 40 | 1 | 14.3 | 58x35x25 | 0.051 |
| L | 40 | 1 | 14.9 | 61x37x25 | 0.056 |
| XL | 40 | 1 | 16.2 | 64x39x25 | 0.062 |
| XXL | 40 | 1 | 17.2 | 67x41x25 | 0.069 |
| 3XL | 40 | 1 | 18 | 67x41x25 | 0.069 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-amarillo limón | 181 | 352 | 704 | 665 | 375 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-beige arena | 94 | 276 | 500 | 593 | 404 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde manzana | 265 | 485 | 1.042 | 1.050 | 566 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde kelly | 181 | 169 | 370 | 649 | 350 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-verde botella | 188 | 373 | 725 | 790 | 344 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-naranja fiesta | 185 | 336 | 658 | 698 | 347 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-granate caoba | 198 | 390 | 774 | 773 | 404 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-rojo loto | 257 | 502 | 1.012 | 1.048 | 481 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-azul royal | 200 | 405 | 1.002 | 1.169 | 586 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-gris cemento | 194 | 359 | 708 | 752 | 412 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-amarillo limón | 186 | 349 | 770 | 781 | 378 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-naranja fiesta | 194 | 296 | 545 | 627 | 338 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-rojo loto | 256 | 454 | 964 | 1.009 | 559 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-azul royal | 238 | 493 | 975 | 1.035 | 479 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-negro | 261 | 519 | 1.044 | 1.051 | 534 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-verde manzana | 319 | 591 | 1.325 | 1.201 | 652 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-naranja fiesta | 302 | 569 | 1.160 | 1.115 | 608 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-rosa magenta | 190 | 348 | 757 | 721 | 307 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-azul royal | 289 | 548 | 1.186 | 1.190 | 650 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-gris cemento | 291 | 554 | 1.175 | 1.208 | 618 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO