Peto de trabajo
CREW
blanco
granate caoba
rosa magenta
azul marino orión
gris cemento
negro
- Peto de trabajo ajustable.
- Confeccionado en tejido plano mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia.
- Bolsillo central compartimentado para tener todo accesible.
- Amplio cuello y contornos ribeteados que aportan mayor movilidad.
- Laterales regulables mediante cintas con botones a presión en tres posiciones para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, uniformes sanitarios y uniformes de limpieza.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
180 g/m2
PEQUEÑA | GRANDE | |
|---|---|---|
| TALLAS | PEQUEÑA | GRANDE |
| LARGO | 65 | 76 |
| ANCHO | 47 | 53 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 10 | 49x29x19 | 0.027 |
| grande | 50 | 1 | 10 | 52x31x19 | 0.031 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 6.452 | 6.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 265 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 585 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 2.759 | 8.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento | 1.315 | 3.759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 2.002 | 3.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUEÑA