Camisa M/L
OPORTO
blanco
blanco marfil
beige arena
verde quirófano
verde botella
rojo loto
granate caoba
azul celeste
azul royal
azul azulina
azul marino orión
gris cemento
negro
- Camisa de manga larga y bolsillo.
- Confeccionada en tejido popelín de 210 hilos, mezcla algodón con poliéster, ligero, resistente y duradero.
- Bolsillo reforzado en pecho izquierdo para resaltar el marcaje.
- Puños y cierre frontal con botones a tono, dos pliegues en espalda que aportan comodidad.
- Costuras reforzadas en laterales, hombros, mangas y sisas que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, uniformes corporativos y uniformes de hostelería.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
120 g/m2
ADULTO | GRANDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL |
| LARGO | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| ANCHO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/S | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 40/M | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 42/L | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 44/XL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 46/XXL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 48/3XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| 50/4XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 5.948 | 8.119 | 11.180 | 9.003 | 6.475 | 2.737 | 1.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco marfil | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige arena | 127 | 482 | 835 | 601 | 388 | 226 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde quirófano | may 27 | may 27 | 177 | 298 | 145 | 163 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 47 | 87 | 293 | 299 | 258 | 181 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 68 | 268 | 801 | 353 | 37 | 163 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 202 | 425 | 421 | 464 | 276 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 1.215 | 1.482 | 1.204 | 873 | may 27 | 101 | may 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 48 | 241 | 286 | 248 | 165 | 236 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul azulina | 283 | may 27 | may 27 | 107 | 48 | 387 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 788 | 1.079 | 1.664 | 884 | 1.119 | 1.405 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento | 345 | 246 | 961 | 628 | 488 | 26 | oct 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 701 | 1.897 | 2.843 | 1.988 | 1.362 | 521 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO