Calcetín vestir hilo de escocia
AZOR
negro
- Calcetines con hilo de Escocia.
- Confeccionados con hilo de algodón tipo Escocia de gran calidad y suavidad, elástico y transpirable, que favorece la ventilación gracias a su estructura y aporta un mayor confort.
- Contornos elásticos en la parte superior para una mayor sujeción y un mejor ajuste.
- Refuerzos en talón y en punta con poliamida que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideales para su uso con zapato de vestir, ropa laboral y uniformes corporativos.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
83%
Fibra textil de origen sintético que aporta elasticidad, flexibilidad y un mejor ajuste a las prendas.
ELASTANO
11%
Fibra textil de origen sintético con muy buena resistencia a la tracción, fricción y a los lavados.
POLIAMIDA
6%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
450 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 |
| ALTO | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 4.9 | 49x19x27 | 0.025 |
| 37/39 | 100 | 10 | 4.9 | 49x20x27 | 0.026 |
| 40/42 | 100 | 10 | 5.2 | 49x21x27 | 0.028 |
| 43/45 | 100 | 10 | 5.5 | 49x23x27 | 0.030 |
| 46/48 | 100 | 10 | 5.8 | 49x25x27 | 0.033 |
| 49/51 | 100 | 10 | 6.1 | 49x27x27 | 0.036 |
Hilo de escocia de muy alta calidad.
HILO ESCOC.
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 966 | 3.000 | 7.159 | 5.177 | 1.499 | 1.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO