Calcetín invierno
SILFO
negro
- Calcetines térmicos.
- Confeccionados en tejido grueso de punto cerrojillo suave y elástico que aporta un mayor confort.
- Tejido con rizo interior en todo el calcetín para mayor retención térmica.
- Contornos elásticos en la parte superior para una mayor sujeción y un mejor ajuste.
- Refuerzos en talón y en punta con poliamida que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideales como ropa laboral y uniformes de invierno.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
85%
Fibra textil de origen sintético con muy buena resistencia a la tracción, fricción y a los lavados.
POLIAMIDA
10%
Fibra textil de origen sintético que aporta elasticidad, flexibilidad y un mejor ajuste a las prendas.
ELASTANO
5%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
800 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 10.62 | 52x31x40 | 0.064 |
| 37/39 | 100 | 10 | 10.62 | 52x31x40 | 0.064 |
| 40/42 | 100 | 10 | 10.62 | 52x31x40 | 0.064 |
| 43/45 | 100 | 10 | 10.62 | 52x31x40 | 0.064 |
| 46/48 | 100 | 10 | 10.62 | 52x31x40 | 0.064 |
Tejido con alta retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura.
EXTRA TERM
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 581 | 1.055 | 5.190 | 2.735 | 1.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO