NOVEDAD
Calcetín deportivo
TRAVIS
blanco
verde kelly
verde botella
naranja fiesta
rojo loto
granate caoba
azul royal
marengo vigoré
negro
- Calcetines deportivos ricos en algodón.
- Confeccionados con tejido transpirable rico en algodón que favorece la ventilación, mezclado con poliéster resistente y duradero, y elastano flexible y ajustable.
- Banda elástica en la zona media del pie para una mejor sujeción y zonas de aireación en el empeine que ayudan a mantener los pies secos.
- Pernera con canales elásticos para mejor compresión con elástico en la parte superior para una excelente sujeción.
- Pie de algodón de rizo suave y transpirable, con refuerzos en talón y puntera de poliamida que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideales para la práctica de actividades físicas y deportivas.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
60%
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
30%
Fibra textil de origen sintético que aporta elasticidad, flexibilidad y un mejor ajuste a las prendas.
ELASTANO
8%
Fibra textil de origen sintético con muy buena resistencia a la tracción, fricción y a los lavados.
POLIAMIDA
2%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
500 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/33 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 34/36 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 46/48 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 789 | 1.871 | 2.534 | 3.607 | 2.794 | 2.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 273 | 165 | 284 | 706 | 1.025 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 300 | 288 | 354 | 770 | 1.043 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fiesta | 293 | 180 | 220 | 359 | 997 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 265 | 176 | 244 | 732 | 844 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 296 | 285 | 286 | 829 | 1.098 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 338 | 430 | 810 | 1.412 | 791 | 1.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo vigoré | 369 | 348 | 404 | 929 | 550 | 1.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 370 | 1.290 | 1.836 | 3.782 | 2.790 | 1.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO