Buzo de trabajo
KEVIN
blanco
marrón kamel
marrón nogal
verde amazonas
verde botella
naranja fiesta
rojo loto
azul azulina
azul marino orión
gris cemento
gris carbón
negro
- Mono de trabajo multibolsillos con diseño en colores lisos.
- Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia.
- Cuello con solapas y cierre de cremallera entera con tapeta y velcro para un mayor confort.
- Manga ranglán con puños de canalé con elástico que se adapta cómodamente y cintura con goma elástica trasera para un mejor ajuste.
- Dos bolsillos delanteros y uno trasero tipo parche, otro en pecho izquierdo con cremallera, para tener todo accesible y resaltar el marcaje.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
210 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 |
| EQUIVALENCIA TALLAS | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| ANCHO PECHO | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 11.2 | 58x35x25 | 0.051 |
| M | 20 | 1 | 13.3 | 61x37x25 | 0.056 |
| L | 20 | 1 | 17.3 | 64x39x25 | 0.062 |
| XL | 20 | 1 | 18 | 67x41x25 | 0.069 |
| XXL | 20 | 1 | 18.5 | 70x43x25 | 0.075 |
| 3XL | 20 | 1 | 20 | 70x43x25 | 0.075 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 392 | 664 | 752 | 93 | 431 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrón kamel | abr 27 | abr 27 | abr 27 | 410 | 366 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrón nogal | 508 | 1.890 | 3.734 | 4.258 | 1.663 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde amazonas | 103 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 279 | 1.227 | 1.843 | 1.298 | 571 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fiesta | 412 | 510 | 487 | 531 | 296 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | abr 27 | abr 27 | 300 | 119 | 139 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul azulina | 496 | 895 | 2.260 | 2.103 | 1.018 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 100 | 1.303 | 2.596 | 842 | abr 27 | abr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento | 331 | 447 | 992 | 2.059 | abr 27 | abr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris carbón | abr 27 | 236 | 658 | 1.038 | abr 27 | abr 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 795 | 966 | 2.020 | 2.547 | 1.811 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO