Bolsa fantasía
QUEEN
blanco
rojo loto
rosa pastel
azul celeste
azul royal
negro
- Bolsa de fantasía multiusos.
- Confeccionada en tejido de organza con acabado brillante y metalizado.
- Cierre con lazo decorativo ajustable estirando de ambos lados para mantener todo guardado.
- Capacidad aproximada de 0,04 litros (tamaño pequeño), 0,2 litros (tamaño mediano) y 0,3 litros (tamaño grande).
- Ideal para guardar y envolver detalles, joyas u objetos decorativos y como regalo personalizado.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
60 g/m2
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | |
|---|---|---|---|
| TALLAS | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
| ALTO | 9 | 12 | 15 |
| ANCHO | 7 | 8 | 11 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 10000 | 100 | 7 | 61x37x19 | 0.043 |
| mediana | 10000 | 100 | 12 | 61x37x28 | 0.063 |
| grande | 10000 | 100 | 14 | 61x37x40 | 0.090 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 13.388 | 17.061 | 28.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 9.852 | 9.261 | 12.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastel | 12.000 | 59.476 | 8.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 11.266 | 7.173 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 2.016 | 8.761 | 15.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 8.993 | 14.934 | 13.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUEÑA
MEDIANA