Bolsa
TOUR
blanco
beige arena
marrón kamel
verde primavera
amarillo limón
naranja fiesta
rojo loto
granate caoba
azul royal
azul marino orión
gris humo
negro
- Bolsa con cremallera.
- Confeccionada en tejido impermeable resistente y duradero.
- Costuras interiores sobrehiladas que aumentan su resistencia.
- Cierre de cremallera para mantener todo guardado.
- Capacidad aproximada de 0,8 litros en el tamaño pequeño, 1,2 litros en el tamaño mediano, 2 litros en el tamaño grande y 3 litros en el tamaño extragrande.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer.
- Ideal para guardar pequeños objetos dentro de una bolsa o mochila más grande, regalo promocional y regalo personalizado.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
140 g/m2
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | EXTRAGRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| TALLAS | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | EXTRAGRANDE |
| ALTO | 18 | 22 | 27 | 32 |
| ANCHO | 15 | 18 | 22 | 26 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 300 | 50 | 4 | 46x26x25 | 0.030 |
| mediana | 300 | 50 | 5 | 52x31x25 | 0.040 |
| grande | 300 | 50 | 7 | 52x31x25 | 0.040 |
| extragrande | 300 | 50 | 9 | 62x36x25 | 0.056 |
Propiedades de un tejido que hacen que el agua resbale por su superficie y reduce que penetre en él.
TEJ. HIDROF
Propiedades de un tejido que bloquean el paso del agua y mantienen el cuerpo seco.
TEJ. IMPERM
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 2.816 | 2.789 | 976 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige arena | 732 | 561 | 3.966 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrón kamel | feb 27 | 632 | 1.301 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde primavera | 41 | 457 | 131 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo limón | 1.033 | 1.019 | 469 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fiesta | 2.386 | 1.502 | 1.974 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 2.239 | 2.085 | 842 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granate caoba | 0 | 526 | 87 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 697 | 513 | feb 27 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 2.365 | 66 | 134 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris humo | 936 | 2.137 | 3.021 | 2.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 1.452 | 2.198 | 185 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUEÑA
MEDIANA
EXTRAGRANDE