Bolsa
METRO
blanco
beige arena
verde manzana
verde botella
amarillo limón
rojo loto
rosa pastel
azul celeste
azul royal
azul marino orión
gris humo
negro
- Bolsa de tela multiusos.
- Confeccionada en tejido ligero de popelín mezcla algodón con poliéster resistente y duradero.
- Contorno superior con dobladillo y costuras interiores sobrehiladas que aumentan su resistencia.
- Cierre con cordón ajustable para mantener todo guardado.
- Capacidad aproximada de 0,5 litros (tamaño pequeño), 1 litro (tamaño mediano), 2,5 litros (tamaño grande) y 4 litros (tamaño extragrande).
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo.
- Ideal para guardar pequeños objetos, como regalo personalizado y regalo promocional.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
120 g/m2
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | EXTRAGRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| TALLAS | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | EXTRAGRANDE |
| ALTO | 16 | 25 | 32 | 39 |
| ANCHO | 13 | 20 | 27 | 35 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 400 | 50 | 4 | 40x23x22 | 0.020 |
| mediana | 400 | 50 | 6 | 52x31x22 | 0.035 |
| grande | 400 | 50 | 11 | 61x37x22 | 0.050 |
| extragrande | 400 | 50 | 19 | 73x45x22 | 0.072 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 1.281 | 1.639 | 2.248 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige arena | 1.213 | 1.606 | 1.064 | 1.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde manzana | 2.797 | 1.991 | 1.182 | 2.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde botella | 77 | 2.083 | 575 | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo limón | 3.072 | 5.249 | oct 27 | 1.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 1.351 | 1.523 | 20.264 | 1.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastel | 985 | 2.052 | 943 | 1.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 865 | 641 | 1.030 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal | 362 | 693 | 1.196 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 3.031 | 2.684 | 1.034 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris humo | 853 | 1.216 | 1.814 | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 6.330 | oct 27 | 1.466 | 3.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | mediana | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUEÑA
MEDIANA
EXTRAGRANDE