Bolsa
FANCY
blanco
verde manzana
naranja fiesta
rojo loto
azul marino orión
gris plata
negro
- Bolsa de tejido no tejido (TNT), alargada, con fuelle y asas cortas.
- Fabricada en tejido no tejido (TNT) con acabado gofrado, ligero y repelente.
- Contorno superior con dobladillo, fondo sin costuras, asas con refuerzo cosido con hilo en forma de cruz en el punto de unión que aumenta su resistencia y costuras laterales ribeteadas para mayor durabilidad.
- Cierre central de velcro para mantener todo guardado y fuelles laterales para mayor capacidad.
- Volumen de 7 litros (en el tamaño pequeño) y 20 litros (en el tamaño grande) aproximadamente.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía.
- Ideal como regalo promocional y regalo personalizado.
Material de origen sintético resistente, duradero y reciclable.
POLIPROPILENO
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
80 g/m2
PEQUEÑA | GRANDE | |
|---|---|---|
| TALLAS | PEQUEÑA | _GRANDE |
| ALTO | 31 | 43 |
| ANCHO | 25 | 35 |
| PROFUNDO | 10 | 13 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 200 | 25 | 6 | 28x35x34 | 0.033 |
| _grande | 200 | 25 | 10 | 38x47x34 | 0.061 |
Propiedades de un tejido que hacen que el agua resbale por su superficie y reduce que penetre en él.
TEJ. HIDROF
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | _grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 5.209 | 5.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde manzana | 6.340 | 3.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fiesta | 3.207 | 2.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 5.485 | 5.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 3.715 | 8.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris plata | 2.085 | 3.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 3.737 | 3.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | _grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pequeña | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEQUEÑA