Cartulina de plegar rectangular
TABOA
blanco-gris cemento
- Cartulina de plegar rectangular.
- Fabricada en papel reciclado.
- Se vende en paquetes completos salvo pedidos de muestras.
- Ideal para plegar y embolsar prendas ofreciendo una mejor presentación.
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
250 g/m2
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ALTO | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 |
| ANCHO | 23 | 28 | 32 | 34 | 38 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 500 | 100 | 12 | 21x23x33 | 0.016 |
| 02 | 500 | 100 | 16.7 | 24x28x32 | 0.022 |
| 03 | 500 | 100 | 21.8 | 28x32x32 | 0.029 |
| 04 | 500 | 100 | 13 | 31x34x17 | 0.018 |
| 05 | 500 | 100 | 17 | 35x38x19 | 0.025 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco-gris cemento | 39.886 | 38.458 | 67.462 | 38.960 | 17.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

01
02
03
04
05