Forro polar A.V.
AIRPORT
amarillo flúor
naranja flúor
amarillo flúor-verde manzana
amarillo flúor-verde amazonas
amarillo flúor-verde botella
amarillo fluor-verde militar
amarillo flúor-rojo loto
amarillo flúor-granate caoba
amarillo fluor-azul tropical
amarillo flúor-azul azulina
amarillo fluor-azul royal
amarillo flúor-azul marino orión
amarillo flúor-gris cemento
amarillo flúor-gris carbón
amarillo flúor-negro
naranja flúor-azul marino orión
naranja fluor-gris carbon
- Forro polar de Alta Visibilidad.
- Confeccionado en tejido micro-polar con anti-pilling exterior y perchado interior que aporta alta retención térmica, incluye dos cintas retro-reflectantes cosidas en mangas, torso y espalda para mayor seguridad.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Alta Visibilidad en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN ISO 20471:2013/A1:2016, clase 2 para los modelos monocolor y clase 1 para los modelos bicolor, con duración máxima de 50 lavados.
- Cuello alto con cierre de cremallera entera, puños fruncidos con goma elástica para un mejor ajuste y mayor confort.
- Dos bolsillos oblicuos en la cintura, con cremallera y tapeta, para tener todo accesible y disponible.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
300 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| ANCHO | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Prenda bicolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de Alta Visibilidad, clase 1.
20471-1 BI
Prenda monocolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de alta visibilidad, clase 2.
20471-2 MO
Tejido con retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura interior.
TéRMICO
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor | 1.125 | 3.158 | 4.451 | 3.929 | 2.356 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor | 1.851 | 4.530 | 6.206 | 5.394 | 3.009 | 1.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde manzana | 339 | 1.687 | 2.366 | 885 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde amazonas | 253 | may 27 | 315 | 358 | 385 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde botella | 715 | 1.777 | 2.479 | 1.640 | 935 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-verde militar | 19 | 242 | 273 | 289 | 96 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-rojo loto | 858 | 1.473 | 1.602 | 1.164 | 635 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-granate caoba | 119 | 435 | 885 | 364 | 333 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul tropical | 31 | 303 | 288 | 210 | 73 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul azulina | 350 | 735 | 1.161 | 852 | 571 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul royal | 233 | 414 | 617 | 621 | 303 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul marino orión | 3.732 | 11.236 | 16.864 | 14.080 | 6.000 | 1.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris cemento | 408 | 828 | 1.319 | 1.058 | 450 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris carbón | 1.233 | 2.013 | 2.675 | 2.418 | 1.325 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-negro | 656 | 1.033 | 1.429 | 1.028 | 590 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor-azul marino orión | 1.930 | 4.498 | 6.960 | 5.507 | 4.060 | 1.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fluor-gris carbon | 41 | 389 | 207 | 272 | 34 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO