Forro polar A.V.
AIRPORT
amarillo flúor
naranja flúor
amarillo flúor-verde manzana
amarillo flúor-verde amazonas
amarillo flúor-verde botella
amarillo fluor-verde militar
amarillo flúor-rojo loto
amarillo flúor-granate caoba
amarillo fluor-azul tropical
amarillo flúor-azul azulina
amarillo fluor-azul royal
amarillo flúor-azul marino orión
amarillo flúor-gris cemento
amarillo flúor-gris carbón
amarillo flúor-negro
naranja flúor-azul marino orión
naranja fluor-gris carbon
- Forro polar de Alta Visibilidad.
- Confeccionado en tejido micro-polar con anti-pilling exterior y perchado interior que aporta alta retención térmica, incluye dos cintas retro-reflectantes cosidas en mangas, torso y espalda para mayor seguridad.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Alta Visibilidad en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN ISO 20471:2013/A1:2016, clase 2 para los modelos monocolor y clase 1 para los modelos bicolor, con duración máxima de 50 lavados.
- Cuello alto con cierre de cremallera entera, puños fruncidos con goma elástica para un mejor ajuste y mayor confort.
- Dos bolsillos oblicuos en la cintura, con cremallera y tapeta, para tener todo accesible y disponible.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
300 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| ANCHO | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Prenda bicolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de Alta Visibilidad, clase 1.
20471-1 BI
Prenda monocolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de alta visibilidad, clase 2.
20471-2 MO
Tejido con retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura interior.
TéRMICO
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor | 1.176 | 3.437 | 4.836 | 4.237 | 2.483 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor | 1.927 | 4.765 | 6.518 | 5.655 | 3.174 | 1.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde manzana | 339 | 0 | 172 | 891 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde amazonas | 268 | 66 | 428 | 510 | 559 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde botella | 753 | 1.965 | 2.777 | 1.859 | 1.040 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-verde militar | 48 | 327 | 414 | 388 | 137 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-rojo loto | 883 | 1.596 | 1.722 | 1.325 | 694 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-granate caoba | 194 | 660 | 1.056 | 550 | 409 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul tropical | 44 | 346 | 337 | 257 | 99 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul azulina | 383 | 776 | 1.238 | 928 | 574 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul royal | 237 | 536 | 733 | 705 | 323 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul marino orión | 4.210 | 12.995 | 19.831 | 16.677 | 7.092 | 1.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris cemento | 428 | 985 | 1.581 | 1.301 | 539 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris carbón | 1.276 | 2.335 | 3.172 | 2.800 | 1.453 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-negro | 707 | 1.277 | 1.700 | 1.319 | 689 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor-azul marino orión | 1.950 | 3.964 | 7.242 | 5.639 | 1.443 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fluor-gris carbon | 68 | 493 | 356 | 407 | 114 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO