Forro polar A.V.
AIRPORT
amarillo flúor
naranja flúor
amarillo flúor-verde manzana
amarillo flúor-verde amazonas
amarillo flúor-verde botella
amarillo fluor-verde militar
amarillo flúor-rojo loto
amarillo flúor-granate caoba
amarillo fluor-azul tropical
amarillo flúor-azul azulina
amarillo fluor-azul royal
amarillo flúor-azul marino orión
amarillo flúor-gris cemento
amarillo flúor-gris carbón
amarillo flúor-negro
naranja flúor-azul marino orión
naranja fluor-gris carbon
- Forro polar de Alta Visibilidad.
- Confeccionado en tejido micro-polar con anti-pilling exterior y perchado interior que aporta alta retención térmica, incluye dos cintas retro-reflectantes cosidas en mangas, torso y espalda para mayor seguridad.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Alta Visibilidad en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN ISO 20471:2013/A1:2016, clase 2 para los modelos monocolor y clase 1 para los modelos bicolor, con duración máxima de 50 lavados.
- Cuello alto con cierre de cremallera entera, puños fruncidos con goma elástica para un mejor ajuste y mayor confort.
- Dos bolsillos oblicuos en la cintura, con cremallera y tapeta, para tener todo accesible y disponible.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
300 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| ANCHO | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Prenda bicolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de Alta Visibilidad, clase 1.
20471-1 BI
Prenda monocolor certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de alta visibilidad, clase 2.
20471-2 MO
Tejido con retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura interior.
TéRMICO
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor | 1.259 | 3.639 | 5.079 | 4.361 | 2.519 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor | 2.020 | 4.999 | 6.788 | 5.934 | 3.316 | 1.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde manzana | 355 | 0 | 265 | 959 | 666 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde amazonas | 268 | 79 | 473 | 550 | 561 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde botella | 762 | 2.023 | 2.840 | 1.940 | 1.069 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-verde militar | 55 | 370 | 476 | 420 | 141 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-rojo loto | 884 | 1.633 | 1.787 | 1.352 | 713 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-granate caoba | 213 | 771 | 1.185 | 660 | 470 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul tropical | 46 | 361 | 365 | 293 | 111 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul azulina | 399 | 839 | 1.294 | 972 | 606 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul royal | 237 | 536 | 763 | 742 | 324 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul marino orión | 4.152 | 12.578 | 19.396 | 16.561 | 7.217 | 2.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris cemento | 428 | 988 | 1.586 | 1.307 | 544 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris carbón | 1.288 | 2.368 | 3.220 | 2.836 | 1.476 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-negro | 709 | 1.313 | 1.780 | 1.394 | 717 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor-azul marino orión | 1.987 | 4.106 | 7.406 | 5.803 | 1.482 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja fluor-gris carbon | 68 | 498 | 363 | 414 | 122 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO