NOVEDAD
Chaqueta desmontable A.V.
BRAMPTON
amarillo flúor-azul marino orión
amarillo flúor-gris carbón
naranja flúor-azul marino orión
- Chaleco softshell de Alta Visibilidad bicolor con mangas acoplables mediante cremalleras.
- Confeccionado en tejido softshell elástico de tres capas con efecto cortavientos, hidro-repelente y alta retención térmica, incluye dos cintas retro-reflectantes cosidas en torso, espalda y mangas para mayor seguridad.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Alta Visibilidad en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN ISO 20471:2013/A1:2016, clase 1 (chaleco) y clase 2 (chaqueta), con duración máxima de 50 lavados.
- Cuello alto, cierre de cremallera entera y protector de barbilla, mangas con puños fruncidos y bajo con cordón elástico para un mejor ajuste y mayor confort.
- Dos bolsillos oblicuos para tener todo accesible y uno vertical en pecho izquierdo para resaltar el marcaje, todos con cremallera y polar interior para mayor calidez y confort.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos y termo-adhesivos anti-sublimación.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
85%
Material de origen sintético, resistente, impermeable y transpirable.
POLIURETANO
10%
Fibra textil de origen sintético que aporta elasticidad, flexibilidad y un mejor ajuste a las prendas.
ELASTANO
5%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
400 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| ANCHO | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 0.9 | 58x35x37 | 0.075 |
| M | 20 | 1 | 0.9 | 61x37x37 | 0.084 |
| L | 20 | 1 | 1.1 | 64x39x37 | 0.092 |
| XL | 20 | 1 | 1.2 | 67x41x37 | 0.102 |
| XXL | 20 | 1 | 1.4 | 70x43x37 | 0.111 |
| 3XL | 20 | 1 | 1.4 | 70x43x37 | 0.111 |
Prenda certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de Alta Visibilidad, clase 1.
20471-1
Prenda certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de alta visibilidad, clase 2.
20471-2
Propiedad de las prendas que retienen el calor corporal y frenan el paso del viento.
CORTAVIENT
Tejido de tres capas, habitualmente compuesto de dos capas textiles y una membrana transpirable intermedia, con efecto cortavientos y alta retención térmica.
SOFTSHELL
Propiedades de un tejido que hacen que el agua resbale por su superficie y reduce que penetre en él.
TEJ. HIDROF
Tejido con retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura interior.
TéRMICO
Prenda con mangas desmontables convertible en chaleco mediante cremalleras.
CQ DESMONT
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul marino orión | 246 | 391 | 835 | 871 | 431 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris carbón | 173 | 346 | 671 | 658 | 349 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor-azul marino orión | 192 | 338 | 658 | 680 | 359 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO