Chaleco A.V.
BERGEN
amarillo flúor-verde manzana
amarillo flúor-verde amazonas
amarillo flúor-verde botella
amarillo fluor-verde kelly
amarillo fluor-verde militar
amarillo flúor-rojo loto
amarillo flúor-granate caoba
amarillo fluor-azul tropical
amarillo flúor-azul azulina
amarillo fluor-azul royal
amarillo flúor-azul marino orión
amarillo flúor-gris cemento
amarillo flúor-gris carbón
amarillo flúor-negro
naranja flúor-azul marino orión
- Chaleco acolchado multibolsillos bicolor de Alta Visibilidad.
- Confeccionado en tejido sarga resistente y duradero exterior, forro interior liso y relleno acolchado que aporta retención térmica, incluye dos cintas retro-reflectantes cosidas en torso y espalda para mayor seguridad.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Alta Visibilidad en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN ISO 20471:2013/A1:2016, clase 1, con duración máxima de 50 lavados.
- Cuello alto con cierre de cremallera, tapeta y corchetes a presión, cortavientos elástico en sisas, cintura regulable con cierres laterales de botones a presión para un mejor ajuste, faldón trasero que cubre la zona lumbar.
- Dos bolsillos frontales con fuelle, dos en el pecho para resaltar el marcaje, todos con tapeta, dos laterales y uno interior para tener todo accesible, incluye departamentos para bolígrafo.
- Incluye cremallera interior trasera para facilitar los diferentes tipos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
interior
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
250 g/m2
exterior
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| ANCHO | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.1 | 55x33x49 | 0.089 |
| M | 20 | 1 | 9.9 | 58x35x49 | 0.099 |
| L | 20 | 1 | 10.5 | 61x37x49 | 0.111 |
| XL | 20 | 1 | 11.2 | 64x39x49 | 0.122 |
| XXL | 20 | 1 | 12.1 | 67x41x49 | 0.135 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 70x43x49 | 0.147 |
Prenda certificada como Equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Ropa de Alta Visibilidad, clase 1.
20471-1
Relleno que lleva la prenda en su capa intermedia que proporciona alta retención térmica.
ACOLCHADO
Tejido con alta retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura.
EXTRA TERM
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde manzana | 194 | 579 | 872 | 671 | 282 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde amazonas | 186 | 567 | 874 | 675 | 279 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-verde botella | 182 | 515 | 764 | 576 | 233 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-verde kelly | 182 | 545 | 817 | 650 | 265 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-verde militar | 176 | 533 | 782 | 617 | 265 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-rojo loto | 158 | 447 | 710 | 544 | 247 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-granate caoba | 184 | 572 | 852 | 649 | 279 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul tropical | 161 | 517 | 786 | 636 | 261 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul azulina | 177 | 542 | 755 | 585 | 204 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo fluor-azul royal | 194 | 525 | 782 | 559 | 245 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-azul marino orión | 331 | 1.409 | 1.541 | 1.123 | 528 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris cemento | 499 | 911 | 1.367 | 930 | 668 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-gris carbón | 174 | 447 | 631 | 525 | 211 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-negro | 187 | 458 | 635 | 517 | 194 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naranja flúor-azul marino orión | 82 | 479 | 807 | 940 | 613 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO