Borsa sportiva
GEAR
blu navy orion
nero
- Borsa sportiva.
- Realizzata in tessuto impermeabile, grosso e resistente all’esterno con fodera liscia all’interno, include tacchi in gomma sul fondo che permettono di appoggiarla a terra e di aumentarne la resistenza.
- Tracolla regolabile con passanti, rinforzo imbottito e due maniglie centrali che si uniscono con velcro per un maggiore confort.
- Tasca principale superiore a forma di U, con doppia chiusura zip che permette di aprirla su entrambi i lati.
- Tasca interna con cerniera, un’ampia tasca centrale con tre scomparti interni in rete per riporre meglio gli accessori e due ampie tasche laterali (una delle quali con sacca interna che consente di trasportare le scarpe separatamente), il tutto con chiusura a doppia cerniera.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, vinile, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale per club sportivi e uso individuale.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
50%
Cloruro di polivinile
PVC
50%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
550 g/m2
BAMBINO | ADULTO | |
|---|---|---|
| TAGLIE | BAMBINO | ADULTO |
| ALTO | 24 | 29 |
| LARGHEZZA | 43 | 55 |
| FONDO | 25 | 29 |
| VOLUME (LITRI) | 25 | 45 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| niño | 10 | 1 | 8.6 | 45x33x34 | 0.050 |
| adulto | 10 | 1 | 8.8 | 58x35x34 | 0.069 |
Finitura applicata al tessuto per permete l’acqua scivolare per la superficie.
TS. IDRO-REP.
Finitura applicata al tessuto per bloccare il passo dell’acqua.
TS.IMPERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 237 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 169 | 1.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO