Shopper sublimazione
HELEN
bianco
- Shopper in tela per la sublimazione.
- Realizzata in 100% poliestere resistente e duraturo.
- Fondo senza cuciture, cuciture laterali rifinite che ne aumentano la durata.
- Orlo su tutta la parte superiore e manici con rinforzo cucito a croce sul punto di unione che ne aumenta la resistenza.
- Volume di circa 8 litri.
- Metodi di personalizzazione idonei: sublimazione, serigrafía, trasferimento.
- Ideale come reglo personalizzato, articolo promozionale, merchandising e uso quotidiano.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
175 g/m2
SOLO | |
|---|---|
| TAGLIE | SOLO |
| ALTO | 42 |
| LARGHEZZA | 38 |
| MANIGLIE | 70 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 10 | 16.8 | 46x40x40 | 0.074 |
Capo adatto alla sublimaz.
SUBLIMAZ.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 3.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SOLO