Shopper
TOUR
bianco
beige sabbia
marrone cammello
verde primavera
giallo limone
arancio festa
rosso loto
granata mogano
blu royal
blu navy orion
grigio fumo
nero
- Borsa con cerniera.
- Realizzata in tessuto impermeabile resistente e duraturo.
- Cuciture interne sovrafilate che ne aumentano la resistenza.
- Chiusura con cerniera per mantenere tutto conservato.
- Capacità approssimativa di 0,8 litri nel formato piccolo, 1,2 litri nel formato medio, 2 litri nel formato grande e 3 litri nel formato extra-large.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento.
- Ideale per riporre piccoli oggetti all’interno di una borsa o Zaino più grande, come articolo promozionale e regalo personalizzato.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
140 g/m2
SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI | EXTRAGRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI | EXTRAGRANDE |
| ALTO | 18 | 22 | 27 | 32 |
| LARGHEZZA | 15 | 18 | 22 | 26 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 300 | 50 | 4 | 46x26x25 | 0.030 |
| mediana | 300 | 50 | 5 | 52x31x25 | 0.040 |
| grande | 300 | 50 | 7 | 52x31x25 | 0.040 |
| extragrande | 300 | 50 | 9 | 62x36x25 | 0.056 |
Finitura applicata al tessuto per permete l’acqua scivolare per la superficie.
TS. IDRO-REP.
Finitura applicata al tessuto per bloccare il passo dell’acqua.
TS.IMPERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 2.816 | 2.788 | 976 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 732 | 561 | 3.966 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cammello | feb 27 | 632 | 1.301 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde primavera | 41 | 457 | 131 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo limone | 1.033 | 1.018 | 469 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 2.385 | 1.502 | 1.974 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 2.236 | 2.082 | 841 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 0 | 526 | 87 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 697 | 513 | feb 27 | feb 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 2.365 | 66 | 133 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio fumo | 936 | 2.137 | 3.021 | 1.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 1.447 | 2.193 | 185 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SMALL
MEDIANO
EXTRAGRANDE