Shopper
METRO
bianco
beige sabbia
verde mela
verde bottiglia
giallo limone
rosso loto
rosa pastello
azzurro celeste
blu royal
blu navy orion
grigio fumo
nero
- Borsa in tela multiuso.
- Realizzata in tessuto leggero di popeline misto cotone con poliestere resistente e duraturo.
- Contorno superiore con orlo e cuciture interne sovrafilate che ne aumentano la resistenza.
- Chiusura con laccetto per mantenere tutto conservato.
- Capacità approssimativa di 0,5 litri (formato piccolo), 1 litro (formato medio), 2,5 litri (formato grande) e 4 litri (formato extra-large).
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, vinile.
- Ideale per conservare piccoli oggetti, come regalo personalizzato o articolo promozionale.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
120 g/m2
SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI | EXTRAGRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI | EXTRAGRANDE |
| ALTO | 16 | 25 | 32 | 39 |
| LARGHEZZA | 13 | 20 | 27 | 35 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 400 | 50 | 4 | 40x23x22 | 0.020 |
| mediana | 400 | 50 | 6 | 52x31x22 | 0.035 |
| grande | 400 | 50 | 11 | 61x37x22 | 0.050 |
| extragrande | 400 | 50 | 19 | 73x45x22 | 0.072 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 1.281 | 1.642 | 2.248 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 1.213 | 1.605 | 1.064 | 1.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 2.797 | 1.990 | 1.182 | 2.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 77 | 2.082 | 475 | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo limone | 3.072 | 5.248 | ott 27 | 1.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 1.351 | 1.522 | 20.258 | 1.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastello | 985 | 2.051 | 943 | 1.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 865 | 640 | 1.030 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 362 | 662 | 1.196 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 3.031 | 2.683 | 1.027 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio fumo | 853 | 1.215 | 1.814 | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 6.130 | ott 27 | 1.466 | 3.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SMALL
MEDIANO
EXTRAGRANDE