Sacco fantasia
QUEEN
bianco
rosso loto
rosa pastello
azzurro celeste
blu royal
nero
- Borsa a fantasia multiuso.
- Realizzata in tessuto organza con finitura lucida e metallizzata.
- Chiusura con passante decorativo regolabile che si estende su entrambi i lati per mantenere tutto conservato.
- Capacità approssimativa di 0,04 litri (formato piccolo), 0,2 litri (formato medio) e 0,3 litri (formato grande).
- Ideale per conservare e avvolgere regali, gioielli o oggetti decorativi e come regalo personalizzato.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
60 g/m2
SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI | |
|---|---|---|---|
| TAGLIE | SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI |
| ALTO | 9 | 12 | 15 |
| LARGHEZZA | 7 | 8 | 11 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 10000 | 100 | 7 | 61x37x19 | 0.043 |
| mediana | 10000 | 100 | 12 | 61x37x28 | 0.063 |
| grande | 10000 | 100 | 14 | 61x37x40 | 0.090 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 13.288 | 17.060 | 28.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 9.652 | 9.261 | 12.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastello | 12.000 | 59.476 | 8.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 11.265 | 7.173 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 2.016 | 8.760 | 15.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 8.993 | 14.884 | 13.481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SMALL
MEDIANO