Polo M/L
THUNDER
blu navy orion-giallo limone
blu navy orion-beige sabbia
blu navy orion-verde mela
blu navy orion-verde kelly
blu navy orion-verde bottiglia
blu navy orion-arancio festa
blu navy orion-granata mogano
blu navy orion-rosso loto
blu navy orion-blu royal
blu navy orion-grigio cemento
grigio cemento-giallo limone
grigio cemento-arancione festa
grigio cemento-rosso loto
grigio cemento-blu royal
grigio cemento-nero
nero-verde mela
nero-arancio festa
nero-rose magenta
nero-blu royal
nero-grigio cemento
- Polo manica lunga bicolore.
- Realizzata in tessuto piquet misto cotone con poliestere resistente e duraturo.
- Colori neutri come base combinati con colori vivaci sulle strice laterali e sul bordino al petto.
- Collo in maglia chiuso da pattina centrale e due bottoni tono su tono, fascia interna di colore a contrasto che rinforza e mantiene la forma e polsini elasticizzati che si adattano comodamente.
- Doppie cuciture sull´orlo che ne aumentano la resistenza e aperture laterali per un maggior confort.
- Include un taschino da cucire per evidenziare il brand, metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro, divisa da lavoro e per abbinare a tutta la collezione THUNDER: t-shirt, pantalone, felpa, polo M/C, gilet imbottito, giacca softshell, parka, pile e gilet leggero.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
50%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
50%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
220 g/m2
ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| LARGHEZZA | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 15.8 | 55x33x31 | 0.056 |
| M | 50 | 5 | 17.4 | 58x35x31 | 0.063 |
| L | 50 | 5 | 18.7 | 61x37x31 | 0.070 |
| XL | 50 | 5 | 19.2 | 64x39x31 | 0.077 |
| XXL | 50 | 5 | 20.3 | 67x41x31 | 0.085 |
| 3XL | 50 | 5 | 22.7 | 67x41x31 | 0.085 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-giallo limone | 254 | 726 | 978 | 781 | 257 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-beige sabbia | 193 | 565 | 788 | 559 | 174 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-verde mela | 180 | 544 | 694 | 626 | 145 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-verde kelly | 211 | 666 | 837 | 622 | 173 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-verde bottiglia | 200 | 519 | 684 | 487 | 174 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-arancio festa | 255 | 794 | 1.032 | 776 | 286 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-granata mogano | 191 | 556 | 731 | 544 | 166 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-rosso loto | 281 | 455 | 654 | 410 | 193 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-blu royal | 84 | 220 | 297 | 236 | ott 27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-grigio cemento | 46 | 440 | 683 | 404 | 165 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento-giallo limone | 264 | 738 | 834 | 761 | 221 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento-arancione festa | 182 | 344 | 392 | 340 | 109 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento-rosso loto | 209 | 315 | 378 | 359 | 117 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento-blu royal | 215 | 533 | 710 | 548 | 177 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento-nero | 124 | 471 | 703 | 583 | 187 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-verde mela | 105 | 212 | 308 | 312 | 141 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-arancio festa | 224 | 399 | 578 | 555 | 140 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-rose magenta | 296 | 891 | 1.174 | 881 | 285 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-blu royal | 267 | 738 | 1.033 | 763 | 260 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-grigio cemento | 14 | 16 | 85 | 104 | 7 dic 26 | 7 dic 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO