Polo M/C
ULISES
bianco
beige sabbia
verde bottiglia
giallo girasole
arancio festa
rosso loto
granata mogano
azzurro celeste
blu royal
blu navy orion
grigio cemento
nero
- Polo a manica corta con design a tinta unita.
- Realizzata in tessuto piquet , misto cotone/poliestere, resistente e durevole.
- Colletto con abbottonatura centrale con due bottoni tono su tono.
- Colletto e polsini delle maniche in tricot che si adattano comodamente.
- Doppia cucitura sul fondo per aumentarne la resistenza.
- Include un taschino da cucire per evidenziare il brand, metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro e abbigliamento promozionale.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
50%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
50%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
180 g/m2
ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| LARGHEZZA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 50 | 5 | 13 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 50 | 5 | 17.5 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 50 | 5 | 19 | 64x39x28 | 0.070 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 1.749 | 3.232 | 4.566 | 2.150 | 903 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 510 | 869 | 1.217 | 459 | 318 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 26 nov 26 | 228 | 567 | 251 | 284 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo girasole | 662 | 1.199 | 2.108 | 1.592 | 794 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 3.076 | 3.776 | 2.909 | 1.812 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 663 | 1.046 | 2.359 | 1.821 | 553 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 995 | 1.380 | 3.294 | 1.648 | 949 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 1.343 | 1.319 | 1.283 | 421 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 1.090 | 1.403 | 2.876 | 1.726 | 956 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 761 | 5.952 | 8.640 | 5.931 | 2.457 | 1.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 698 | 1.025 | 1.673 | 1.143 | 748 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 722 | 499 | 2.791 | 726 | 703 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO