Polo M/C
PATROL
bianco
beige sabbia
marrone cappuccino
verde pistacchio
verde sala operatoria
verde kelly
verde bottiglia
giallo limone
giallo girasole
arancio festa
rosso loto
granata mogano
rosa magenta
viola melanzana
azzurro celeste
blu royal
blu città
blu hostess
blu navy oceano
blu navy orion
grigio melange
marengo melange
grigio cemento
grigio carbone
nero
- Polo a manica corta, una delle nostre polo più vendute per l´imbattibile rapporto qualità-prezzo e per l´ampia varietà di colori.
- Realizzata in tessuto piquet 100% cotone, morbido e confortevole.
- Colletto con chiusura centrale con due bottoni tono su tono.
- Colletto e polsini in tricot che si adattano comodamente.
- Doppie cuciture sul fondo per aumentarne la resistenza e spacchetti laterali per un maggiore comfort.
- Include un taschino da cucire per evidenziare il brand, metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro, abbigliamento promozionale e abbigliamento casual.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
220 g/m2
*Grigio melange: 98% cotone, 2% viscosa. / **Marengo melange: 85% cotone, 15% viscosa.
BAMBINO | ADULTO | 3XL | 4XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LUNGHEZZA | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| LARGHEZZA | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 5 | 8 | 38x28x30 | 0.032 |
| 3 | 50 | 5 | 8 | 38x28x30 | 0.032 |
| 4/5 | 50 | 5 | 9 | 41x29x30 | 0.036 |
| 6/8 | 50 | 5 | 10 | 44x29x30 | 0.038 |
| 10/12 | 50 | 5 | 11 | 47x30x30 | 0.042 |
| S | 50 | 5 | 12 | 50x32x30 | 0.048 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 53x33x30 | 0.052 |
| L | 50 | 5 | 15 | 56x36x30 | 0.060 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 59x38x30 | 0.067 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 62x40x30 | 0.074 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x42x30 | 0.081 |
| 4XL | 50 | 5 | 20 | 64x42x30 | 0.081 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 73 | 265 | 1.610 | 3.588 | 3.201 | 10.050 | 7.405 | 12.178 | 6.702 | 4.157 | 2.332 | 1.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 1.029 | 2.477 | 4.017 | 2.692 | 628 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cappuccino | 2.125 | 3.740 | 6.229 | 3.903 | 2.107 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde pistacchio | 870 | 1.832 | 4.139 | 2.423 | 1.374 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sala operatoria | 1 | 0 | 373 | 46 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 124 | 227 | 395 | 284 | 438 | 1.380 | 2.909 | 3.654 | 1.195 | 638 | 1.602 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 2.063 | 2.738 | 1.735 | 796 | 287 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo limone | 2.440 | 3.111 | 4.124 | 1.606 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo girasole | 278 | 346 | 466 | 302 | 235 | 1.742 | 3.670 | 5.304 | 2.840 | 1.619 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 64 | 196 | 328 | 214 | 642 | 3.563 | 8.274 | 9.783 | 5.952 | 3.869 | 1.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 0 | 816 | 628 | 213 | 66 | 2.066 | 5.434 | 6.358 | 3.463 | 1.870 | 2.066 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 18 | 407 | 2.203 | 3.216 | 542 | 711 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 77 | 79 | 60 | 93 | 105 | 28 | 959 | 1.294 | 426 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viola melanzana | 522 | 0 | 330 | 664 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 232 | 387 | 382 | 426 | 684 | 2.464 | 5.306 | 8.133 | 6.436 | 3.086 | 1.581 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 230 | 155 | 508 | 622 | 533 | 7.654 | 12.320 | 12.185 | 6.587 | 4.025 | 768 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu città | 433 | 551 | 1.231 | 774 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu hostess | 652 | 0 | 700 | 1.037 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy oceano | 346 | 0 | 262 | 287 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 263 | 191 | 187 | 809 | 410 | 2.970 | nov 26 | nov 26 | 5.732 | 6.086 | 3.601 | 1.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio melange | 2.453 | 4.791 | 9.136 | 4.910 | 1.413 | 1.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melange | 89 | 50 | 59 | 140 | 451 | 1.502 | 4.187 | 7.164 | 3.772 | 1.685 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 0 | 2.272 | 3.839 | 1.518 | 1.227 | 1.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio carbone | 1.567 | 1.402 | 5.768 | 3.177 | 3.347 | 1.731 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 2.995 | 8.801 | 15.191 | 11.651 | 6.477 | 3.346 | 2.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL
4XL