Polo M/C
MAASTRICHT
bianco-bandiera spagna
bianco-bandiera francia
bianco-bandiera italia
bianco-bandiera portogallo
blu royal-bandiera spagnola
blu navy orion-bandiera spagna
nero-bandiera spagnola
- Polo tecnica con manica corta e con design a bandiere su colletto e maniche.
- Realizzata in tessuto tecnico traspirante piquet 100% poliestere che favorisce una asciugatura rapida e l´assorbimento del sudore.
- Colletto con chiusura centrale con due bottoni tono su tono.
- Colletto e polsini in tricot che si adattano comodamente.
- Doppia cucitura sull´orlo che ne aumenta la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: sublimazione su bianco, serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale per attività fisiche, come abbigliamento sportivo e abbigliamento promozionale.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
170 g/m2
Indumenti che contengono più di un colore devono essere lavati a freddo, con più attenzione, utilizzando un detergente adatto. Asciugare immediatamente non lasciare in ammollo.
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL |
| LUNGHEZZA | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGHEZZA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 9.5 | 52x31x25 | 0.040 |
| M | 50 | 5 | 10.3 | 55x33x25 | 0.045 |
| L | 50 | 5 | 11.2 | 58x35x25 | 0.051 |
| XL | 50 | 5 | 12.3 | 61x37x25 | 0.056 |
| XXL | 50 | 5 | 13.1 | 64x39x25 | 0.062 |
Tessuto traspirabile e fast dry per la sua struttura e filatura.
SEC. VELOCE
Capo adatto alla sublimaz.
SUBLIMAZ.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-bandiera spagna | 18 dic 26 | 204 | 1.006 | 578 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-bandiera francia | 308 | 582 | 933 | 558 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-bandiera italia | 56 | 71 | 506 | 328 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-bandiera portogallo | 360 | 729 | 1.006 | 724 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal-bandiera spagnola | 731 | 899 | 1.564 | 762 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion-bandiera spagna | 550 | 2.067 | 3.433 | 2.440 | 1.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-bandiera spagnola | 18 dic 26 | 395 | 845 | 613 | 18 dic 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO