Polo rugby
TACKLE
rosso loto
blu navy orion
- Polo a manica corta con design bicolore ispirato alle classiche squadre di rugby.
- Realizzata in tessuto 100% cotone a maglia liscia, morbido e confortevole.
- Colletto in twill color crema, con rinforzo semicircolare sul retro che rinforza e mantiene la forma e chiusura centrale a tre strati con due bottoni nascosti, anch’essi color crema.
- Doppia cucitura sul fondo per aumentare la resistenza e spacchetti laterali per un maggiore comfort.
- Include un taschino da cucire, metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento casual, abbigliamento sportivo e abbigliamento promozionale.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
220 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL |
| LUNGHEZZA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGHEZZA | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x34x31 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 54x35x31 | 0.059 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x31 | 0.065 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x31 | 0.074 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 65x41x31 | 0.083 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 179 | 81 | 464 | 457 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 322 | 356 | 1.085 | 0 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO