Panno microfibra
BREMEN
bianco
verde mela
rosso loto
rosa pastello
azzurro celeste
nero
- Panno per la pulizia, tipo scamosciato.
- Realizzato in di microfibra morbido, assorbente e resistente, con microfilamenti corti che facilitano la pulizia della polvere sulle superfici.
- Include un gancio in uno degli angoli superiori per poterlo appendere e favorire l’asciugatura.
- Angoli inferiori arrotondati per una migliore finitura.
- Contorni refiniti che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, ricamo, applicazioni cucite, trasferimento, vinile.
- Ideale per la pulizia della polvere.
Fibra tessile di origine sintetica, composta da molteplici micro filamenti molto fini che ne aumentano molte proprietà: morbidezza, assorbimento, elasticità, effetto antivento, ecc.
MICROFIBRA
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
220 g/m2
SOLO | |
|---|---|
| TAGLIE | SOLO |
| LUNGHEZZA | 30 |
| LARGHEZZA | 30 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 25 | 4.2 | 33x33x19 | 0.021 |
Especialmente indicado para la limpieza de polvo sobre cualquier superficie.
POLVERE
Tessuto con trama morbida e vellutata con uno speciale trattamento che non graffia e danneggia le superfici.
TEX. CAMOSCIO
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 8.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 1.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastello | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 2.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 4.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SOLO