Polo M/C
COMMAND
verde bottiglia-beige sabbia
- Polo manica corta, desing bicolore.
- Realizzata in piquet 100% cotone morbido e confortevole.
- Collo e giromaniche in tricot, patta con colori a contrasto internamente.
- Include taschino da cucire, metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, ricamo, trasferimento, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento promozionale e abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro e attivitá all´aperto.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
220 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL |
| LUNGHEZZA | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| LARGHEZZA | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x32x30 | 0.048 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 53x33x30 | 0.052 |
| L | 50 | 5 | 15 | 56x36x30 | 0.060 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 59x38x30 | 0.067 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 62x40x30 | 0.074 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia-beige sabbia | 6 | 4 | 0 | 119 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO