Felpa
STREET
bianco
marrone cammello
verde mela
verde bottiglia
arancio festa
rosso loto
granata mogano
rosa magenta
viola melanzana
azzurro celeste
blu tropicale
blu royal
blu navy orion
grigio cemento
nero
- Felpa con cappuccio e tasca a canguro.
- Realizzata in robusto e durevole pile misto cotone/poliestere con interno felpato per una maggiore ritenzione termica e un maggiore comfort.
- Maniche raglan, vita e polsini a costine elasticizzate che si adattano comodamente.
- Cappuccio con coulisse regolabile per una migliore vestibilità e tessuto a rete all´interno per la ventilazione.
- Ampia tasca centrale a canguro per tenere tutto a portata di mano.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale per molteplici usi: abbigliamento promozionale, divisa scolastica, abbigliamento da lavoro, regalo personalizzato, merchandising, souvenir, ecc.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
325 g/m2
BAMBINO | ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 46 | 53 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| LARGHEZZA | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 20 | 5 | 10 | 46x27x40 | 0.050 |
| 6/8 | 20 | 5 | 11 | 49x29x40 | 0.057 |
| XS | 20 | 5 | 12 | 52x31x40 | 0.064 |
| S | 20 | 5 | 13 | 55x33x40 | 0.073 |
| M | 20 | 5 | 13.5 | 58x35x40 | 0.081 |
| L | 20 | 5 | 14 | 61x37x40 | 0.090 |
| XL | 20 | 5 | 15 | 64x39x40 | 0.100 |
| XXL | 20 | 5 | 17 | 67x41x40 | 0.110 |
| 3XL | 20 | 5 | 17 | 67x41x40 | 0.110 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 342 | 407 | 288 | 966 | 1.957 | 1.551 | 213 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cammello | 265 | 454 | 481 | 454 | 334 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 432 | 258 | 386 | 524 | 679 | 769 | 382 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 485 | 1.103 | 1.761 | 2.098 | 1.121 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 81 | 57 | 280 | 583 | 541 | 1.078 | 565 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 345 | 377 | 632 | 1.258 | 740 | 1.092 | 454 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 135 | 729 | 1.156 | 751 | 659 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 154 | 17 | 326 | 493 | 659 | 318 | 65 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viola melanzana | 111 | 177 | 347 | 650 | 1.092 | 790 | 409 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 67 | 26 | ott 27 | 465 | 1.704 | 1.219 | 674 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu tropicale | 140 | 261 | 264 | 617 | 1.239 | 800 | 392 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 125 | 162 | 638 | 999 | 1.510 | 1.251 | 566 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 691 | 751 | 767 | 1.714 | 2.668 | 3.795 | 3.619 | 1.083 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 258 | 172 | 542 | 1.306 | 2.450 | 1.943 | 1.023 | 447 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 312 | 568 | 2.840 | 3.303 | 8.617 | 9.575 | 6.354 | 2.822 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO