Felpa
DUBLIN
bianco
beige sabbia
marrone cammello
verde mela
verde kelly
verde bottiglia
verde militare
giallo limone
giallo girasole
arancio festa
rosso loto
granata mogano
rosa magenta
viola melanzana
azzurro celeste
blu tropicale
blu royal
blu navy orion
blu melange
grigio melange
marengo melange
grigio cemento
grigio carbone
antracite melange
nero
- Felpa a girocollo, un imbattibile rapporto qualità-prezzo e un´ampia gamma di colori e taglie la rendono la nostra felpa piú venduta.
- Realizzata in robusto e durevole pile misto cotone/poliestere con interno felpato per una maggiore ritenzione termica e un maggiore comfort.
- Colletto, vita e polsini a costine elasticizzate che si adattano comodamente.
- Doppie cuciture su colletto, spalle, giromanica, polsini e orlo inferiore per una maggiore resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale per molteplici usi: abbigliamento da lavoro, abbigliamento promozionale, abbigliamento sportivo, divisa scolastica, merchandising, souvenir, ecc.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
300 g/m2
BAMBINO | ADULTO | 3XL | 4XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LUNGHEZZA | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| LARGHEZZA | 39 | 43 | 47 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 40 | 1 | 14 | 46x27x49 | 0.061 |
| 6/8 | 40 | 1 | 15 | 49x29x49 | 0.070 |
| 10/12 | 40 | 1 | 16 | 52x31x49 | 0.079 |
| S | 40 | 1 | 16 | 55x33x49 | 0.089 |
| M | 40 | 1 | 17 | 58x35x49 | 0.099 |
| L | 40 | 1 | 18 | 61x37x49 | 0.111 |
| XL | 40 | 1 | 19 | 64x39x49 | 0.122 |
| XXL | 40 | 1 | 20 | 67x41x49 | 0.135 |
| 3XL | 40 | 1 | 21 | 67x41x49 | 0.135 |
| 4XL | 40 | 1 | 21 | 70x43x49 | 0.147 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 347 | 328 | 2.811 | 9.145 | 21.959 | 24.539 | 16.393 | 6.383 | 3.059 | 1.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 1.239 | 3.259 | 4.380 | 2.921 | 1.467 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cammello | 1.214 | 3.878 | 5.513 | 1.946 | 521 | ott 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 457 | 588 | 973 | 2.416 | 3.544 | 5.053 | 3.511 | 1.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 800 | 656 | 1.078 | 2.516 | 6.410 | 8.001 | 5.279 | 2.644 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 366 | 438 | 616 | 4.737 | 9.590 | 12.867 | 8.427 | 3.103 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde militare | 1.398 | 3.314 | 4.374 | 3.681 | 1.763 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo limone | 437 | 330 | 314 | 1.086 | 2.501 | 2.287 | 1.465 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo girasole | 792 | 1.184 | 1.758 | 1.248 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 358 | 393 | 101 | 2.583 | 4.689 | 5.882 | 4.230 | 1.704 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 324 | 743 | 1.399 | 4.074 | 11.094 | 15.178 | 9.844 | 5.057 | 1.776 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 3.198 | 5.862 | 7.865 | 4.522 | 2.346 | 1.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 150 | 29 | 313 | 1.185 | 539 | 1.522 | 568 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viola melanzana | 419 | 901 | 1.222 | 786 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 1.341 | 3.379 | 3.061 | 1.343 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu tropicale | 226 | 65 | 187 | 1.830 | 3.731 | 4.306 | 2.162 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 693 | 725 | 1.135 | 4.069 | 10.235 | 14.005 | 9.923 | 3.583 | 1.146 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 1.689 | 1.451 | 2.282 | 23.400 | 74.439 | 103.353 | 70.803 | 28.736 | 8.877 | 3.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu melange | 381 | 510 | 411 | 1.126 | 871 | 1.090 | 944 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio melange | 32 | 153 | 620 | 678 | 1.809 | 3.681 | 2.279 | 810 | 644 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melange | 280 | 974 | 888 | 7.466 | 17.393 | 20.364 | 14.552 | 5.922 | 2.012 | 1.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 3.079 | 8.203 | 12.195 | 8.571 | 3.219 | 1.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio carbone | 3.585 | 10.592 | 16.049 | 10.882 | 4.164 | 1.478 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antracite melange | 1.329 | 3.664 | 5.044 | 3.386 | 1.805 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 9.555 | 28.479 | 37.674 | 26.915 | 10.281 | 3.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL
4XL