Felpa
ARIZONA
bianco
marrone cammello
verde mela
verde kelly
verde bottiglia
verde militare
arancio festa
rosso loto
granata mogano
rosa pastello
rosa magenta
viola uva
viola melanzana
azzurro celeste
blu tropicale
blu royal
blu navy orion
marengo melange
grigio carbone
nero
- Felpa con cappuccio e tasca a canguro.
- Realizzata in 100% poliestere cotton feel e felpata internamente per una migliore ritenzone termica e confort.
- Vita e polsini a costine elasticizzati che si adattano comodamente.
- Cappuccio a doppio strato con coulisse regolabile per una migliore vestibilità.
- Ampia tasca centrale a canguro per avere tutto a portata di mano.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale per molteplici usi: abbigliamento promozionale, divisa scolastica, merchandising, souvenir, regalo personalizzato, ecc.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
280 g/m2
BAMBINO | ADULTO | TAGLIE GRANDI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 46 | 51 | 53 | 61 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGHEZZA | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 | 6.1 | 43x25x37 | 0.040 |
| 4/5 | 20 | 1 | 6.7 | 46x27x37 | 0.046 |
| 6/8 | 20 | 1 | 7.8 | 49x29x37 | 0.053 |
| 10/12 | 20 | 1 | 8.7 | 52x31x37 | 0.060 |
| S | 20 | 1 | 10.1 | 55x33x37 | 0.067 |
| M | 20 | 1 | 10.9 | 58x35x37 | 0.075 |
| L | 20 | 1 | 11.7 | 61x37x37 | 0.084 |
| XL | 20 | 1 | 12.4 | 64x39x37 | 0.092 |
| XXL | 20 | 1 | 13.2 | 64x39x37 | 0.092 |
| 3XL | 20 | 1 | 13.9 | 70x43x37 | 0.111 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 333 | 488 | 516 | 832 | 2.304 | 4.504 | 1.702 | 1.033 | 784 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cammello | 283 | 571 | 1.201 | 850 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 214 | 594 | 743 | 1.124 | 1.942 | 2.505 | 1.773 | 826 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 156 | 332 | 1.173 | 313 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 758 | 1.139 | 1.153 | 683 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde militare | 689 | 934 | 607 | 435 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 165 | 167 | 182 | 642 | 774 | 1.107 | 652 | 346 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 56 | 167 | 253 | 417 | 1.196 | 1.480 | 2.109 | 1.419 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 1.011 | 1.798 | 2.002 | 1.161 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastello | 157 | 256 | 298 | 331 | 611 | 1.517 | 1.506 | 791 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 135 | 186 | 255 | 547 | 984 | 1.477 | 1.154 | 783 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viola uva | 922 | 1.786 | 1.718 | 785 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viola melanzana | 561 | 1.942 | 2.226 | 867 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 167 | 109 | 354 | 718 | 2.173 | 2.790 | 1.094 | 515 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu tropicale | 300 | 607 | 645 | 698 | 2.382 | 3.193 | 3.110 | 1.257 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 214 | 317 | 563 | 1.367 | 2.313 | 3.784 | 4.121 | 2.307 | 1.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 311 | 656 | 586 | 805 | 2.040 | 4.813 | 6.564 | 3.491 | 1.214 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melange | 749 | 1.881 | 2.395 | 1.447 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio carbone | 571 | 2.589 | 3.995 | 2.217 | 1.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 145 | 354 | 1.381 | 1.377 | 5.221 | 11.244 | 14.787 | 9.899 | 4.827 | 2.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambino | adulto | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO