Coperta
TERRAIN
beige sabbia scozzese
rosso scozzese
grigio fumo scozzese
blu scozzese
- Coperta pile con stampa a quadri.
- Realizzata in pile morbido al tatto con trapuntatura su entrambi i lati per una migliore ritenzione termica.
- Stampa a quadri con motivi e linee a scacchiera.
- Forma rettangolare con angoli arrotondati e contorno cucito con filo decorativo spesso per una migliore finitura.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come regalo personalizzato e come accessorio invernale sia per la casa che per l’auto.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
200 g/m2
SOLO | |
|---|---|
| TAGLIE | SOLO |
| LUNGHEZZA | 160 |
| LARGHEZZA | 130 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 30 | 1 | 11 | 65x25x59 | 0.096 |
Tessuto che favorisce la ritenzione del calore corporeo grazie alla sua struttura interna.
TERMICO
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia scozzese | 1.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso scozzese | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio fumo scozzese | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu scozzese | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SOLO