Coperta
BONFIRE
bianco
marrone cammello
rosso loto
grigio fumo
- Coperta pile a rilievo.
- Realizzata in corallina tessuto Jacquard super morbida e piacevole al tatto.
- Tessitura con filamenti lunghi que forniscono volume, calore e comfort.
- Forma rettangolare con orlo e cuciture rifinte che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come regalo personalizzato e complemento invernale da utilizzare in casa: divano, poltrona, letto singolo, ecc.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
310 g/m2
SOLO | |
|---|---|
| TAGLIE | SOLO |
| LUNGHEZZA | 160 |
| LARGHEZZA | 130 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 20 | 1 | 13 | 55x33x64 | 0.116 |
Tessuto ad alta ritenzione termica che mantiene il calore corporale grazie alla sua struttura.
EXTRA TERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 1.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrone cammello | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 1.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio fumo | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SOLO