Pettorina da lavoro
LINCE
bianco
beige sabbia
verde mela
arancio festa
rosso loto
rosa pastello
azzurro celeste
nero
- Pettorina da lavoro regolabile.
- Realizzata in leggero tessuto popeline di misto cotone a poliestere resistente e durevole.
- Ampia tasca centrale per un facile accesso.
- Ampio scollo e giromanica con vivo per permettere la mobilità.
- Fianchi regolabili con lacci per una migliore vestibilità e confort.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, vinile, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
120 g/m2
ADULTO | |||
|---|---|---|---|
| TAGLIE | SMALL | MEDIANO | TAGLIE GRANDI |
| LUNGHEZZA | 54 | 60 | 71 |
| EQUIVALENZA DIMENSIONI | XS-S | M-L | XL-XXL |
| TAGLIE ITALIA | XS-S | M-L | XL-XXL |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 100 | 1 | 9.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| mediana | 100 | 1 | 11.3 | 58x35x19 | 0.039 |
| grande | 100 | 1 | 14.1 | 64x39x19 | 0.047 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 370 | 167 | ott 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 286 | 461 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde mela | 369 | 1.171 | 1.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 597 | 576 | 2.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 634 | 1.251 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastello | 825 | 1.409 | 2.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 230 | 473 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 357 | 1.191 | 1.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | mediano | taglie grandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO