Pettorina da lavoro
CREW
bianco
granata mogano
rosa magenta
blu navy orion
grigio cemento
nero
- Pettorina da lavoro regolabile.
- Realizzata in tessuto piatto misto cotone/poliestere che apporta durata e resistenza.
- Tasca centrale a scomparti per avere tutto accessibile.
- Ampio collo e contorni rifiniti che favoricono il movimento.
- Lati regolabili mediante cinturino con bottoni a pressione in tre posizioni per una maggiore vestibilitá e comoditá.
- Metodi indonei di personalizzazione: serigrafia, trasferimento, vinile, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro, divisa sanitaria e divisa per imprese di pulizia.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
180 g/m2
SMALL | TAGLIE GRANDI | |
|---|---|---|
| TAGLIE | SMALL | TAGLIE GRANDI |
| LUNGHEZZA | 65 | 76 |
| LARGHEZZA | 47 | 53 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 10 | 49x29x19 | 0.027 |
| grande | 50 | 1 | 10 | 52x31x19 | 0.031 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 6.471 | 6.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 569 | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 590 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 2.775 | 8.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 1.315 | 3.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 2.022 | 3.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| small | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SMALL