Camicia M/L
OPORTO
bianco
bianco avorio
beige sabbia
verde sala operatoria
verde bottiglia
rosso loto
granata mogano
azzurro celeste
blu royal
blu azzurrino
blu navy orion
grigio cemento
nero
- Camicia manica lunga e taschino.
- Realizzata in tessuto popeline da 210 fili, misto cotone/poliestere, leggero, resistente e durevole.
- Taschino sul lato sinistro del petto per evidenziare il brand.
- Polsini e chiusura frontale con bottoni tono su tono, due pieghe a soffietto sul retro per il massimo comfort.
- Cuciture rinforzate su fianchi, spalle, maniche e giromanica che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro, divisa da ristorazione e divise aziendali.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
120 g/m2
ADULTO | TAGLIE GRANDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL |
| LUNGHEZZA | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| LARGHEZZA | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/S | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 40/M | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 42/L | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 44/XL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 46/XXL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 48/3XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| 50/4XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 6.186 | 8.692 | 11.636 | 9.420 | 6.682 | 2.840 | 1.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco avorio | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sabbia | 133 | 495 | 852 | 612 | 390 | 227 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde sala operatoria | mag 27 | mag 27 | 177 | 301 | 150 | 164 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 47 | 103 | 298 | 301 | 259 | 182 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 70 | 283 | 824 | 359 | 43 | 163 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 215 | 403 | 491 | 503 | 292 | 140 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azzurro celeste | 1.273 | 1.565 | 1.402 | 1.004 | 39 | 175 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 49 | 246 | 287 | 256 | 166 | 240 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu azzurrino | 283 | mag 27 | mag 27 | 113 | 53 | 390 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 802 | 1.105 | 1.705 | 934 | 1.163 | 1.429 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grigio cemento | 345 | 255 | 971 | 637 | 498 | 27 | ott 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 711 | 1.976 | 2.989 | 2.100 | 1.430 | 534 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO