Calze sportive
TUCSON
bianco-nero
nero-bianco
- Calze sportive.
- Realizzate in cotone morbido e traspirante, que favorisce la ventilazione, con elastan flessibile e regolabile.
- Fascia elastica nel mesopiede e nella caviglia per un miglior supporto e aree di ventilazione sul collo del piede che aiutano a mantenere i piedi asciutti.
- Gamba e parte superiore elastiche per una migliore compressione e un´ottima tenuta.
- Suola del piede in spugna di cotone morbida e traspirante, con forma ergonomica sinistra (L) e destra (D) per maggior comfort e tenuta.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideali per praticare attivitá fisica e sport.
Fibra tessile di origine sintetica, buona resistenza alla trazione, buona resistenza allo sfregamento e buona resistenza al lavaggio.
POLIAMMIDE
45%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
40%
Fibra tessile di origine sintetica, apporta elasticità ai tessuti.
ELASTAN
15%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
550 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6.76 | 33x33x31 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6.78 | 33x33x31 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7.42 | 35x33x31 | 0.036 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7.74 | 37x35x31 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 8.22 | 39x35x31 | 0.042 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-nero | 311 | 325 | 1.457 | 1.928 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-bianco | 479 | 679 | 1.837 | 1.353 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO