NOVITÀ
Calze sportive
TRAVIS
bianco
verde kelly
verde bottiglia
arancio festa
rosso loto
granata mogano
blu royal
marengo melange
nero
- Calze sportive in cotone.
- Realizzate in tessuto traspirante cotton-rich che favorisce la ventilazione, misto a poliestere resistente e duraturo ed elastan flessibile e modellabile.
- Fascia elastica nella zona del mesopiede per un miglior supporto e zone di ventilazione sul collo del piede che aiutano a mantenere i piedi asciutti.
- Gamba con canali elastici per una migliore compressione con elastico nella parte superiore per un supporto eccellente.
- Plantare in spugna di cotone morbida e traspirante, con rinforzi in poliammide su tallone e punta che ne aumentano la resistenza.
- Metodi idonei di personalizzazione: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideali per praticare attivitá fisiche e sportive.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
60%
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
30%
Fibra tessile di origine sintetica, apporta elasticità ai tessuti.
ELASTAN
8%
Fibra tessile di origine sintetica, buona resistenza alla trazione, buona resistenza allo sfregamento e buona resistenza al lavaggio.
POLIAMMIDE
2%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
500 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/33 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 34/36 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6 | 32x23x48 | 0.035 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| 46/48 | 100 | 10 | 7 | 32x28x48 | 0.043 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco | 789 | 1.871 | 2.526 | 3.603 | 2.791 | 2.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 273 | 165 | 283 | 706 | 1.025 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde bottiglia | 300 | 288 | 345 | 766 | 1.040 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio festa | 293 | 180 | 220 | 359 | 997 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosso loto | 265 | 176 | 243 | 732 | 844 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granata mogano | 296 | 285 | 277 | 825 | 1.095 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu royal | 338 | 430 | 810 | 1.412 | 791 | 1.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melange | 369 | 348 | 404 | 929 | 547 | 1.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 370 | 1.290 | 1.756 | 3.662 | 2.670 | 1.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO