Calze sportive
BOLT
bianco-nero-marengo melange
nero-bianco-marengo melange
giallo limone-nero-marengo melange
- Calze sportive tricolore.
- Realizzati in tessuto traspirante cotton-rich che favorisce la ventilazione, misto con poliammide ed elastan flessibili e regolabili.
- Fascia elastica nella zona centrale del piede per un migliore supporto e zone di ventilazione nel collo del piede che aiutano a mantenere i piedi asciutti.
- Gamba con canali elastici per una migliore compressione e parte superiore con elastico per un ottimo sostegno.
- Piede in spugna di cotone morbida e traspirante, con rinforzi in poliammide su talloni e punta che ne aumentano la resistenza.
- Metodi idonei di personalizzazione: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideali per praticare attivitá fisiche e sportive.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
50%
Fibra tessile di origine sintetica, apporta elasticità ai tessuti.
ELASTAN
10%
Fibra tessile di origine sintetica, buona resistenza alla trazione, buona resistenza allo sfregamento e buona resistenza al lavaggio.
POLIAMMIDE
40%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
600 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| ALTO | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 8.1 | 37x36x35 | 0.047 |
| 37/39 | 100 | 10 | 8.56 | 40x35x35 | 0.049 |
| 40/42 | 100 | 10 | 9.12 | 42x39x35 | 0.057 |
| 43/45 | 100 | 10 | 9.96 | 45x40x35 | 0.063 |
| 46/48 | 100 | 10 | 10.4 | 48x40x35 | 0.067 |
Tessuto ad alta ritenzione termica che mantiene il calore corporale grazie alla sua struttura.
EXTRA TERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bianco-nero-marengo melange | 995 | 908 | 1.820 | 1.810 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero-bianco-marengo melange | 670 | 1.664 | 3.153 | 2.232 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo limone-nero-marengo melange | 343 | 938 | 2.089 | 2.123 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO