Calze filo di scozia
AZOR
nero
- Calze in filo di Scozia.
- Realizzate in filo di Scozia di alta qualità, morbido, elastico e traspirante, che favorisce la ventilazione grazie alla sua struttura e offre un maggiore confort.
- Contorni elastici nella parte superiore per un maggiore sostegno e una migliore vestibilità.
- Rinforzi su tallone e punta con poliammide che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideali come abbigliamento da lavoro, divise aziendali e abbigliamento casual.
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
83%
Fibra tessile di origine sintetica, apporta elasticità ai tessuti.
ELASTAN
11%
Fibra tessile di origine sintetica, buona resistenza alla trazione, buona resistenza allo sfregamento e buona resistenza al lavaggio.
POLIAMMIDE
6%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
450 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 |
| ALTO | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 4.9 | 49x19x27 | 0.025 |
| 37/39 | 100 | 10 | 4.9 | 49x20x27 | 0.026 |
| 40/42 | 100 | 10 | 5.2 | 49x21x27 | 0.028 |
| 43/45 | 100 | 10 | 5.5 | 49x23x27 | 0.030 |
| 46/48 | 100 | 10 | 5.8 | 49x25x27 | 0.033 |
| 49/51 | 100 | 10 | 6.1 | 49x27x27 | 0.036 |
Hilo de escocia de muy alta calidad.
FILO DI SCOZIA
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 960 | 2.950 | 6.981 | 4.897 | 1.462 | 1.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO