Calze divisa invernale
CARABU
nero
- Calze termiche.
- Realizzate in maglia spessa con poliestere ed elastan morbido ed elastico che garantisce un maggiore confort.
- Tessuto con spugna interna nella zona della pianta del piede che fornisce ritenzione termica.
- Contorni elastici nella parte media del piede e superiore per un maggiore sostegno e una migliore vestibilità.
- Rinforzi nel tallone e nella punta con poliammide che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro e divisa invernale.
Fibra tessile di origine sintetica, piacevole al tatto con la pelle, buona traspirazione e buona ritenzione termica.
ACRILICO
80%
Fibra tessile di origine sintetica, apporta elasticità ai tessuti.
ELASTAN
13%
Fibra tessile di origine sintetica, buona resistenza alla trazione, buona resistenza allo sfregamento e buona resistenza al lavaggio.
POLIAMMIDE
7%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
650 g/m2
ADULTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 |
| ALTO | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
| 40/42 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
| 43/45 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
| 49/51 | 100 | 10 | 6 | 52x31x25 | 0.040 |
Tessuto ad alta ritenzione termica che mantiene il calore corporale grazie alla sua struttura.
EXTRA TERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nero | 1.912 | 5.233 | 16.638 | 11.538 | 2.050 | 1.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO