Polo A.V. M/C
BUILD
giallo fluo
arancio fluo
giallo fluo-verde mela
giallo fluo-verde amazzona
giallo fluo-verde bottiglia
giallo fluo-rosso loto
giallo fluo-granata mogano
giallo fluo-blu azzurrino
giallo fluo-blu navy orion
giallo fluo-grigio carbone
giallo fluo-nero
arancione fluo-blu navy orion
- Polo manica corta ad Alta Visibilitá.
- Realizzata in tessuto tecnico traspirante Move-Dry che favorisce una asciugatura rapida e l´assorbimento del sudore, include due bande catarifrangenti cuciti sul torso e sulla schiena che aumentano la visibilità di chi li indossa.
- Capo certificato come DPI Categoria II ad Alta Visibilitá secondo le norme EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 1, durata massima 50 lavaggi.
- Collo a polo con chiusura centrale a due bottoni.
- Doppie cuciture principali che ne aumentano la resistenza.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro e divisa da lavoro.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
160 g/m2
Indumenti che contengono più di un colore devono essere lavati a freddo, con più attenzione, utilizzando un detergente adatto. Asciugare immediatamente non lasciare in ammollo.
ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| LARGHEZZA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 1 | 5 | 46x27x19 | 0.024 |
| M | 30 | 1 | 6 | 49x29x19 | 0.027 |
| L | 30 | 1 | 7 | 52x31x19 | 0.031 |
| XL | 30 | 1 | 8 | 55x33x19 | 0.034 |
| XXL | 30 | 1 | 9 | 58x35x19 | 0.039 |
| 3XL | 30 | 1 | 10 | 61x37x19 | 0.043 |
Capo certificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) secondo la normativa EN ISO 20471:2013/A1:2016- Indumenti di alta visibilitá, classe 1.
20471-1
Tessuto traspirabile e fast dry per la sua struttura e filatura.
SEC. VELOCE
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo | 428 | 1.715 | 2.732 | 2.200 | 1.476 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio fluo | 588 | 1.408 | 1.648 | 1.321 | 485 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde mela | 366 | 393 | 624 | 961 | 829 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde amazzona | 141 | 261 | 863 | 600 | 298 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde bottiglia | 158 | lug 27 | 3 | 150 | 136 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-rosso loto | 238 | 1.049 | 563 | 775 | 460 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-granata mogano | 151 | 234 | 363 | 592 | 500 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu azzurrino | 511 | 730 | 1.025 | 598 | 241 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu navy orion | 1.235 | 4.100 | 7.028 | 4.552 | 2.785 | 1.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-grigio carbone | 383 | 474 | 487 | 809 | 695 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-nero | 127 | 290 | 463 | 598 | 169 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancione fluo-blu navy orion | 581 | 2.083 | 3.435 | 2.478 | 996 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO