Gilet A.V.
BERGEN
giallo fluo-verde mela
giallo fluo-verde amazzona
giallo fluo-verde bottiglia
giallo fluo-verde kelly
giallo fluo-verde militare
giallo fluo-rosso loto
giallo fluo-granata mogano
giallo fluo-blu tropicale
giallo fluo-blu azzurrino
giallo fluo-blu royal
giallo fluo-blu navy orion
giallo fluo-grigio cemento
giallo fluo-grigio carbone
giallo fluo-nero
arancione fluo-blu navy orion
- Gilet imbottito multitasche ad Alta Visibilitá.
- Realizzato in twill resistente e durevole all´esterno, imbottitura trapuntata e fodera interna liscia che garantisce la ritenzione termica, include due bande catarifrangenti cuciti sul busto e sulla schiena per una miglior sicurezza.
- Capo certificato come DPI categoria II ad Alta Visibilitá in base agli standard EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 1, durata massima 50 lavaggi.
- Collo alto con cerniera, abbottonatura e bottoni a pressione, elastico frangivento sul giromanica, vita regolabile con bottoni a pressione laterali per una migliore vestibilitá, balza posteriore che copre la zona lombare.
- Due tasche anteriori con soffietto, due tasche sul petto per evidenziare il brand, tutte con patta, due tasche laterali e una tasca interna per tenere tutto a portata di mano, include scomparto per penna.
- É dotato di una zip interna sul retro per facilitare i diversi tipi di personalizzazione: serigrafia, ricamo, trasferimento, applicazioni cucite, vinile.
- Ideale come abbigliamento da lavoro e divisa da lavoro.
interior
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
250 g/m2
exterior
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
65%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
35%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
200 g/m2
Indumenti che contengono più di un colore devono essere lavati a freddo, con più attenzione, utilizzando un detergente adatto. Asciugare immediatamente non lasciare in ammollo.
ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGHEZZA | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.1 | 55x33x49 | 0.089 |
| M | 20 | 1 | 9.9 | 58x35x49 | 0.099 |
| L | 20 | 1 | 10.5 | 61x37x49 | 0.111 |
| XL | 20 | 1 | 11.2 | 64x39x49 | 0.122 |
| XXL | 20 | 1 | 12.1 | 67x41x49 | 0.135 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 70x43x49 | 0.147 |
Capo certificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) secondo la normativa EN ISO 20471:2013/A1:2016- Indumenti di alta visibilitá, classe 1.
20471-1
Imbottitura aggiunta allo strato intermedio del che garantisce un´elevato isolamento termico.
IMBOTTITO
Tessuto ad alta ritenzione termica che mantiene il calore corporale grazie alla sua struttura.
EXTRA TERM.
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde mela | 194 | 579 | 872 | 671 | 282 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde amazzona | 187 | 569 | 876 | 677 | 279 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde bottiglia | 186 | 533 | 798 | 602 | 238 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde kelly | 185 | 557 | 840 | 673 | 284 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde militare | 179 | 536 | 793 | 626 | 271 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-rosso loto | 162 | 458 | 727 | 563 | 255 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-granata mogano | 186 | 581 | 867 | 672 | 283 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu tropicale | 189 | 548 | 823 | 670 | 268 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu azzurrino | 177 | 557 | 801 | 637 | 253 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu royal | 196 | 546 | 821 | 594 | 257 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu navy orion | 456 | 1.907 | 2.220 | 1.825 | 733 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-grigio cemento | 516 | 1.015 | 1.551 | 1.035 | 706 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-grigio carbone | 174 | 460 | 657 | 542 | 225 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-nero | 195 | 503 | 729 | 584 | 245 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancione fluo-blu navy orion | 147 | 698 | 1.080 | 1.168 | 717 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO