Giacca Pile A.V.
AIRPORT
giallo fluo
arancio fluo
giallo fluo-verde mela
giallo fluo-verde amazzona
giallo fluo-verde bottiglia
giallo fluo-verde militare
giallo fluo-rosso loto
giallo fluo-granata mogano
giallo fluo-blu tropicale
giallo fluo-blu azzurrino
giallo fluo-blu royal
giallo fluo-blu navy orion
giallo fluo-grigio cemento
giallo fluo-grigio carbone
giallo fluo-nero
arancione fluo-blu navy orion
arancio fluo-grigo carbone
- Giacca pile ad Alta Visibilitá.
- Realizzata in tessuto micropile anti-pilling all´esterno e trapuntato all´interno che garantisce un´elevata ritenzione termica, include due bande catarifrangenti cuciti su maniche, busto e schiena per una miglior sicurezza.
- Capo certificato come DPI Categoria II ad Alta Visibilitá secondo le norme EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 2 per i modelli monocolore e classe 1 per i modelli bicolore, durata massima 50 lavaggi.
- Colletto alto con zip intera e polsini con elastico per una migliore vestibilitá e confort.
- Due tasche oblique sul girovita, con cerniera nascosta sotto una patta, in modo che tutto sia a portata di mano.
- Metodi di personalizzazione idonei: ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro e divisa da lavoro.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
300 g/m2
Indumenti che contengono più di un colore devono essere lavati a freddo, con più attenzione, utilizzando un detergente adatto. Asciugare immediatamente non lasciare in ammollo.
ADULTO | TAGLIE GRANDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGHEZZA | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Capo bicolore certificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) secondo la normativa EN ISO 20471:2013/A1:2016- Indumenti di alta visibilitá, classe 1. -
20471-1 BI
Capo monocolore certificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) secondo la normativa EN ISO 20471:2013/A1:2016- Indumento di alta visibilitá, classe 2.
20471-2 MO
Tessuto che favorisce la ritenzione del calore corporeo grazie alla sua struttura interna.
TERMICO
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo | 1.176 | 3.437 | 4.836 | 4.237 | 2.483 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio fluo | 1.927 | 4.765 | 6.524 | 5.658 | 3.176 | 1.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde mela | 339 | 0 | 172 | 891 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde amazzona | 268 | 66 | 428 | 510 | 559 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde bottiglia | 753 | 1.966 | 2.777 | 1.859 | 1.040 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-verde militare | 48 | 327 | 414 | 388 | 137 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-rosso loto | 883 | 1.596 | 1.723 | 1.325 | 694 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-granata mogano | 194 | 660 | 1.056 | 550 | 409 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu tropicale | 44 | 346 | 337 | 257 | 99 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu azzurrino | 383 | 776 | 1.238 | 928 | 574 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu royal | 237 | 536 | 733 | 705 | 323 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-blu navy orion | 4.210 | 12.995 | 19.831 | 16.677 | 7.092 | 1.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-grigio cemento | 428 | 985 | 1.581 | 1.301 | 539 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-grigio carbone | 1.276 | 2.335 | 3.172 | 2.800 | 1.453 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giallo fluo-nero | 707 | 1.277 | 1.700 | 1.319 | 689 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancione fluo-blu navy orion | 1.950 | 3.964 | 7.242 | 5.639 | 1.443 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arancio fluo-grigo carbone | 68 | 493 | 356 | 407 | 116 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | taglie grandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO